SAM-CT34XJ
自動化に最適なスタンドアロン機
特徴
・基板の供給・排出の自動化を前提としたきめ細やかな標準仕様
・Windowsをベースにしたソフトのため、操作(ティーチングなど)・管理が非常に簡単
・刃物高さの自動段切替により、刃物を最大限使用することが可能
・自動ビットチェンジャー等のオプション機能が充実
・画像処理により基板の位置補正を行い切断精度をさらに向上
基本仕様
| 型式 | SAM-CT34XJ |
|---|---|
| 最大基板サイズ | 400×300 |
| 板厚 | 0.4mm~2.0mm |
| 材質 | ガラエポ CEM1、3等 樹脂基板 |
| ルータ径 | φ0.8~3.0mm |
| 切断速度 | Max.50mm/sec |
| 最大移動速度 | 1,000mm/sec |
| 繰り返し精度 | ±0.01mm以下 |
| Z軸ストローク | 40mm |
| スピンドル回転数 | 5,000-60,000rpm(可変式) |
| X・Y・Z軸制御 | ACサーボ |
| 電源 | φ3 AC200V 50/60H |
| 最大消費電力 | 3.0kVA |
| 空気圧 | 0.5MPa |
| エアー消費量 | 20~30L/min(A.N.R) |
| 本体重量 | 約300kg |
| 外形寸法 | 750×1,215×1,350 |
