【ETC】N2リフロー装置 NJ08シリーズ
特徴
- 超低消費電力(従来機の約半減)
- 大容量、高効率のフラックス回収
- 作業環境に配慮した断熱設計
基本仕様
| モデル名 | NJ08S-82 | NJ08M-82 | NJ08M-102 | |
|---|---|---|---|---|
| 加熱ゾーン | 8 | 10 | ||
| 冷却ゾーン | 2 | |||
| 電 源 | AC200V 3Φ | |||
| 起動電力 | 最大 21.0kW | 最大 23.0kW | 最大 27.0kW | |
| 安定電力 | 約 6kW | 約 6.5kW | 約 7.2kW | |
| 窒素消費量 | 約 15 ~ 18m3/h | |||
| 装 置 | 機 長 | 4,310mm | 5,134mm | 5,704mm |
| 機 幅 | 1,290mm | 1,360mm | ||
| 機 高 | 1,395mm | |||
| 基 板 | 幅 | 50 ~ 330mm | 50 ~ 400mm | |
| 長 さ | 70 ~ 400mm | 70 ~ 500mm | ||
| 部品高さ | 上:27mm 下:27mm(from chain top) | |||
| フラックス回収 | 標準装備:大型空冷冷却回収ユニット | |||
